Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2014
| Dystans całkowity: | 118.59 km (w terenie 63.00 km; 53.12%) |
| Czas w ruchu: | 08:39 |
| Średnia prędkość: | 13.71 km/h |
| Liczba aktywności: | 4 |
| Średnio na aktywność: | 29.65 km i 2h 09m |
| Więcej statystyk | |
wypad pod skocznie i wietrznie
Niedziela, 12 października 2014 | dodano:12.10.2014
| Km: | 29.87 | Km teren: | 15.00 | Czas: | 02:07 | km/h: | 14.11 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Sunn Shamann | ||
wypad pod skocznie
Czwartek, 9 października 2014 | dodano:09.10.2014
| Km: | 38.07 | Km teren: | 20.00 | Czas: | 02:21 | km/h: | 16.20 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Sunn Shamann | ||
wypad pod skocznie
Poniedziałek, 6 października 2014 | dodano:06.10.2014
| Km: | 32.25 | Km teren: | 20.00 | Czas: | 02:31 | km/h: | 12.81 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Sunn Shamann | ||
wypad pod skocznie
Czwartek, 2 października 2014 | dodano:02.10.2014
| Km: | 18.40 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 01:40 | km/h: | 11.04 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Sunn Shamann | ||










